南昌公用新能源有限責任公司白水湖LNG/L-CNG天然氣合建站項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌公用新能源有限責任公司白水湖LNG/L-CNG天然氣合建站項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌公用新能源有限責任公司白水湖LNG/L-CNG天然氣合建站選址于南昌市昌北經開區金港路以東的白水湖公交樞紐站內(公交加油站東側),本LNG/L-CNG天然氣合建站站內設置地下式60m3LNG臥式儲罐1臺,CNG儲氣井3口(總水容積為9m3 ),與現狀加油站為合建站。現狀加油站設有柴油罐2只,單罐水容積為30m3;汽油罐2只、單罐水容積為15m3 ;總儲油規模為60m3。本站LNG儲罐總容積與油品儲罐總容積合計為120m3,CNG儲氣設施總容積為9m3,根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2012(2014年版)的等級劃分,本站為二級加油加氣合建站。 LNG加液規模為15000 Nm3/d,L-CNG加氣規模為30000 Nm3/d。 項目占地面積: 17946.8 m2 ,建筑面積:4994.71m2。站房二層,罩棚一426.8m2,罩棚二218.4m2.。站內設3臺每臺3m3的儲氣井,總計9m3的CNG儲氣井(其中高、中、低壓井水容積比為1:1:1)、1臺LNG儲氣罐,CNG雙槍加氣機3臺,LNG又槍加氣機1臺。天然氣列入了《危險化學品目錄》2015年版。項目建成后應辦理危險化學品經營許可證。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患整改落實情況整改后照片檢查結果 1LNG儲罐僅設置一套液位控制系統,與設計的數量(二套)不符;設計單位進行設計變更將二套液位控制系統變更為一套液位控制系統(見附件一) 符合 2LNG儲罐區、氣化區未設置低溫報警聯鎖設施,與設計不符;已在儲罐區增設低溫探頭并報警聯鎖(見附件二) 符合
3控制室窗戶朝向加氣機一側,且布置在一樓,與設計不符(二樓),控制室未設置防靜電地板、煙感和火災報警等安全設施;已進行設計變更將控制室由二樓變更為一樓,已更換控制室窗戶玻璃為防爆玻璃,已在控制室設置防靜電橡膠墊,已在控制室增設煙感和火災報警器(見附件三) 符合 符合 符合 4可燃氣體報警系統未處于有效狀態,無可燃氣體報警探頭分布圖,現場無聲光報警措施;已開啟可燃氣體報警系統,已在控制室增設可燃氣體報警探頭分布圖,站點所有的可燃氣體報警器已增設聲光報警裝置。(見附件四) 符合 符合 符合 5現場部分電器儀表部分接線不規范,設施不防爆;已重新接線并更換防爆接線管。(見附件五) 符合 6LNG儲罐安全閥已過期,車輛靜電消除設施靠卸油口太近(爆炸區域內),金屬梯未可靠接地;安全閥已重新效驗合格,已更改靜電消除設施位置至安全區域內,金屬梯已重新接地。(見附件六) 符合 符合 7現場部分區域未設置安全標識,現場安裝垃圾未及時清理;已在儲罐區增設安全標語,已將現場安裝垃圾清理干凈。(見附件七) 符合 符合
| |||
評價結論 | 1)本項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求,進行安全設施“三同時”竣工驗收。 2)本項目經有資質單位設計、施工,符合國家有關規定。 3)本建設項目在總體布局及常規防護設施、消防安全設施、電氣機械防護、勞動保護等方面安全設施、措施設置較為合理,基本有效。 4)該公司安全管理機構、人員配備較齊全,制定了相應的安全管理制度,操作規程和事故應急救援預案。 5)企業對本評價報告中提出的存在問題及改進措施,已落實整改,項目整體上運行狀況良好,其安全風險程度是可以接受的。 綜上所述,南昌公用新能源有限責任公司白水湖LNG/L-CNG天然氣合建站項目安全設施具備驗收條件,符合安全生產的要求。 | |||
現場工作時間 | 2019.5.6 | 報告提交時間 | 2019.6.1 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(熊斯堯) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |