江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項目安全驗(yàn)收評價報告
評價報告名稱 | 江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項目安全驗(yàn)收評價報告 | |||
項目簡介 | 項目單位名稱:江西川奇藥業(yè)有限公司 評價項目名稱: 年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項目 項目所在地址:江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 項目企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或獨(dú)資) 項目投資: 15000萬元 法定代表人:孫小毛 注冊資本:捌仟捌佰叁拾萬元人民幣 項目占地面積:120.1畝 安全設(shè)施設(shè)計單位:江西省醫(yī)藥設(shè)計院 項目工程的危險、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項目最主要的危險因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息等。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結(jié)論 | 江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項目的建設(shè),安全設(shè)施與主體建設(shè)項目同時設(shè)計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用。 本項目在總平面布置、建(構(gòu))筑物及常規(guī)防護(hù)設(shè)施、消防安全設(shè)施、電氣機(jī)械防護(hù)、個體保護(hù)等方面安全設(shè)施、措施設(shè)置較為合理,符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 企業(yè)成立了安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循,管理有序。 目前,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施工況較好,企業(yè)對試運(yùn)行中存在的問題及本項目安全驗(yàn)收評價組提出的對策措施建議等已逐步整改落實(shí)或制定整改計劃,限期整改。 綜上所述,江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.5.9 | 報告提交時間 | 2020.8.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 邱國強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |