上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗贛湘產(chǎn)業(yè)示范區(qū)LNG氣化站 安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗贛湘產(chǎn)業(yè)示范區(qū)LNG氣化站 安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 項目名稱:上栗贛湘產(chǎn)業(yè)示范區(qū)LNG氣化站(LNG臨時供氣站) 建設(shè)單位:上栗縣瑞豐天然氣有限公司 項目地址:萍鄉(xiāng)市上栗縣贛湘產(chǎn)業(yè)示范園工業(yè)大道西側(cè)U13地塊 項目性質(zhì):新建項目 LNG氣化站規(guī)模:總?cè)莘e40m3,供氣規(guī)模1500Nm3/h 企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司 企業(yè)法人:曾葵 占地面積:6078.97m2 總圖設(shè)計單位:江西省輕工業(yè)設(shè)計院 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
項目組成員 | 1600000000200750 | 022732 | ||
0800000000101615 | 004009 | |||
報告編制人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結(jié)論 | 綜上所述,上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗贛湘產(chǎn)業(yè)示范區(qū)LNG氣化站(LNG臨時供氣站)的工藝技術(shù)成熟可行,自動化程度較高,本工程方案采用了當(dāng)代燃氣行業(yè)的先進技術(shù)和調(diào)度管理手段,其安全運行可靠程度是可以預(yù)期的。擬建工程站址所處區(qū)域的周邊環(huán)境、交通運輸?shù)葪l件和能力滿足安全要求。在以后的項目建設(shè)和運行階段,如初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,合理采納本報告書中安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,同時保證企業(yè)的安全設(shè)備設(shè)施和建立健全安全管理體系、制度等。擬建的上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗贛湘產(chǎn)業(yè)示范區(qū)LNG氣化站(LNG臨時供氣站),能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范的要求,建設(shè)工程雖然存在有較危險、有害物質(zhì)和危險、有害因素,但在采取安全對策措施后,運行風(fēng)險在可控范圍。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.10.09 | 報告提交時間 | 2020.10.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 翁梁、胡耀華及企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |