江西庚宸科技有限公司年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西庚宸科技有限公司 年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西庚宸科技有限公司是在江西駿峰科技有限公司的基礎(chǔ)上新成立的公司,成立于2011年1月19日,注冊(cè)地點(diǎn)在南昌市灣里區(qū)羅亭鎮(zhèn)義坪村,屬于灣里羅亭工業(yè)園化工集中區(qū),注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,法人代表劉意新,是一家專業(yè)從事涂料生產(chǎn)、銷售的化工企業(yè)。該擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程中涉及的物料中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有:二甲苯、醋酸鉀酯、醇酸仲丁酯、100#溶劑油、200#溶劑油、醋酸丁酯、醇酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、聚氨酯樹(shù)脂、橡膠樹(shù)脂、氨基樹(shù)脂、有機(jī)酸樹(shù)脂等。 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸、中毒、化學(xué)灼傷、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、淹溺等,最主要的危險(xiǎn)為:火災(zāi)爆炸。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 無(wú) | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、江西庚宸科技有限公司年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟; 2、工程選址在化工集中區(qū)內(nèi),符合當(dāng)?shù)毓I(yè)規(guī)劃,外部環(huán)境相對(duì)安全; 3、擬建項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,不屬于淘汰和限制項(xiàng)目; 4、該項(xiàng)目能按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行安全條件論證報(bào)告和設(shè)立安全審批,符合國(guó)家和省關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查辦法的要求; 綜上所述,江西庚宸科技有限公司年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并采納本報(bào)告書中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.5.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.6.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英、李炎枝、企業(yè)安全管理人員等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |