江西省生力源玻璃有限公司22萬噸玻璃瓶能效提升配套項(xiàng)目(一期:LNG自備氣化站建設(shè)項(xiàng)目)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省生力源玻璃有限公司22萬噸玻璃瓶能效提升配套項(xiàng)目(一期:LNG自備氣化站建設(shè)項(xiàng)目)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 江西省生力源玻璃有限公司是2015年07月31日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),注冊(cè)資金貳仟萬元整,法定代表人:王玉山,主要經(jīng)營范圍:玻璃瓶罐、玻璃制品生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品科技研發(fā)及技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)等。 江西省生力源玻璃有限公司是一家從事利用碎玻璃生產(chǎn)高檔輕量化玻璃瓶的企業(yè)。廠區(qū)占地面積為66671m2(100畝),于2015年8月14日取得吉水縣發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于江西省生力源玻璃有限公司年產(chǎn)30萬噸玻璃瓶項(xiàng)目備案的通知》,此項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期于2017年建成投產(chǎn),二期于2019年建成投產(chǎn)。廠區(qū)原有的建筑面積為71288.97m2,可利用碎玻璃年產(chǎn)30萬噸高檔輕量化玻璃瓶。企業(yè)因生產(chǎn)期間使用燃料的安全性問題,于2020年重新對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全設(shè)計(jì),并將窯爐燃料逐步更改為管道天然氣,改造工作于2023年3月全部改造完成。 為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求和公司生產(chǎn)工藝需求并降低生產(chǎn)成本,江西省生力源玻璃有限公司擬投資4000萬元在公司現(xiàn)有空閑場(chǎng)地建設(shè)22萬噸玻璃瓶能效提升配套項(xiàng)目,并于2023年6月19日取得吉水縣發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的立項(xiàng)批復(fù)(備案代碼:2306-360822-04-01-894160)。本次進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)的LNG自備氣化站為該項(xiàng)目的一期建設(shè)工程,為企業(yè)現(xiàn)有的玻璃熔制的蓄熱式馬蹄焰窯爐、烤花爐提供天然氣燃料。 本次進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)的LNG自備氣化站為22萬噸玻璃瓶能效提升配套項(xiàng)目的一期建設(shè)工程,擬投資約400萬元。 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省生力源玻璃有限公司22萬噸玻璃瓶能效提升配套項(xiàng)目(一期:LNG自備氣化站建設(shè)項(xiàng)目)建設(shè)項(xiàng)目的選址、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項(xiàng)目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年9月5日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年10月13日 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 上圖:趙海林(左) 企業(yè)人員(中) 劉良將(右) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |