江西兆馳晶顯有限公司兆馳晶顯RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 江西兆馳晶顯有限公司 兆馳晶顯RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目 簡介 | 江西兆馳晶顯有限公司成立于2015年04月20日,是深圳市兆馳股份有限公司的子公司,法人代表顧偉,注冊資本5000萬元,地址位于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天祥北大道3495號,主要經(jīng)營范圍:顯示器件制造、通信設(shè)備制、電子元器件制造、半導(dǎo)體照明器件制造、其他電子器件制造等,所屬行業(yè):計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。 江西兆馳晶顯有限公司兆馳晶顯RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目,建設(shè)地點位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空城大道以東,天祥大道以北,建設(shè)項目生產(chǎn)廠房由南昌高新創(chuàng)源建設(shè)開發(fā)有限公司建設(shè),租賃給江西兆馳晶顯有限公司使用。企業(yè)于2022年7月5日取得南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于兆馳晶顯RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目的立項備案,建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:擬在南昌高新區(qū)投資RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目,項目計劃總投資約30億元,預(yù)計項目建成后將具備年產(chǎn)50萬㎡RGB顯示器模組的生產(chǎn)能力。項目統(tǒng)一代碼:2110-360198-04-01-628804。 | |||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制 負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 無 | |||
評價 結(jié)論 | 江西兆馳晶顯有限公司兆馳晶顯RGBMini/MicroCOB顯示模組生產(chǎn)項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實并采納本工程可行性研究報告和本報告中提出的安全措施,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.04.25 | 報告提交時間 | 2023.11.27 | |
現(xiàn)場參加人員 | 企業(yè)(左)、劉求學(中間)、楊江濤(右) | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |