江西億晟電氣有限責任公司 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西億晟電氣有限責任公司 安全現狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 江西億晟電氣有限責任公司位于江西省南昌市經濟技術開發區楓林大街電力產業園,法定代表人蔡正平,公司于2002年08月02日成立,注冊資本壹億元整,企業營業執照統一社會信用代碼為913601007391979996,營業期限2002年08月02日至2052年08月01日。公司經營范圍:110KV以下系列變壓器、箱式變壓器、高低壓開關柜及工業自動化設備的生產、銷售;電力、電訊設備的附件、母線槽、橋架的制作;自營和代理各類商品和技術的進出口貿易;電氣技術的開發、電氣設備的研發;送變電工程服務(以上項目依法須經批準的項目,需經相關部門批準后方可開展經營活動)。 公司曾用名為江西錢江電氣有限責任公司,2014年1月3日變更名稱為江西億晟電氣有限責任公司。該項目占地面積26282.93m2,建筑面積17504.3m2。廠房內東南面600m2出租給江西瑞林電氣自動化有限公司生產使用。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業所屬行業為電氣機械和器材制造業,行業代碼為C-3821。該項目涉及的危險化學品有:氦氣、氮氣、六氟化硫、氧氣、乙炔、氬氣、液化石油氣、5050復合材料等。 該項目涉及重點監管的危險化學品有乙炔、液化石油氣;涉及特別管控危險化學品液化石油氣;不涉及易制毒化學品、劇毒化學品、高毒物品、監控化學品、易制爆危險化學品。該項目生產工藝不涉及重點監管危險化工工藝;生產、儲存場所使用和存儲的危險化學品不構成危險化學品重大危險源。 該企業存在的危險、有害因素主要有:火災、其它爆炸、容器爆炸、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、觸電、高處墜落、中毒窒息、起重傷害、坍塌、灼燙、其它傷害及噪聲、高溫、有毒有害等職業危害。企業最主要的危險因素是火災、容器爆炸、起重傷害、機械傷害。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 變壓器油儲罐與南面廠房貼鄰不符合12米防火間距要求;變壓器油儲罐距東面次要道路1米不符合5米防火間距要求;變壓器油儲罐距北面主要道路1米不符合10米防火間距要求。 | 變壓器油罐設在室外與廠房貼鄰埋地,儲罐容積不超15m3或者重新選址布置罐區。 | ||||
2 | 明火烘烤銅排色帶熱縮管處的瓶裝液化石油氣存放處未設置可燃氣體探測器。 | 設置可燃氣體報探測器。 | ||||
3 | 壓縮氣體、易燃氣體、助燃氣體氣瓶和5050復合材料等危險化學品未專庫儲存。 | 設置危險化學品倉庫儲存氧氣、乙炔、氬氣、氮氣、氦氣氣瓶等。 | ||||
4 | 變壓器油儲罐未做防雷、防靜電接地裝置。 | 變壓器油儲罐設置2處防雷接地裝置并委托第三方有資質單位定期進行防雷、防靜電檢測。 | ||||
5 | 變壓器油儲罐區未設置泡沫滅火設備及二氧化碳、砂箱等滅火器材。 | 變壓器油罐區配備移動式泡沫滅火裝置、滅火器、消防沙等滅火器材。 | ||||
6 | 配電間內電纜溝無蓋板,配電柜前后未鋪設絕緣墊。 | 電纜溝加蓋板,配電柜前后鋪設絕緣墊。 | ||||
評價 結論 | 江西億晟電氣有限責任公司符合國家產業政策,公司在廠址、周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應、外部防火間距等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范,主要生產相關證照齊全,企業的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了安全生產管理規章制度,企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業應積極落實整改,消除安全隱患,安全生產水平才能得到了進一步提高。在下一步改擴建時,嚴格執行安全設施“三同時”,進一步提高安全設施本質安全水平,達到國家相關標準要求。 | |||||
現場工作時間 | 2023.5.29 | 報告提交時間 | 2023.11.9 | |||
現場參加人員 | 李仁義、羅明 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |