江西龍達石油化工有限公司南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西龍達石油化工有限公司 南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西龍達石油化工有限公司成立于2012年10月25日,由上海嘉恒石油化工有限公司投資組建,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法人代表:何治衡,注冊資本:1000萬元,注冊地址位于南昌市新建區樵舍鎮環湖村。 江西龍達石油化工有限公司主要從事石油、化工產品批發業務。在臨近贛江的廠址建有3.8萬立方汽油、柴油庫和2個2000噸級石油碼頭泊位,碼頭年吞吐量為132萬噸,碼頭岸線總長230米。碼頭工程于2019年建成并運行至今,前期已通過工程驗收和安全“三同時”驗收,根據《油氣化工碼頭設計防火規范》JTS15-2019要求,該碼頭工程防火等級為二級碼頭。 該企業已取得港口經營許可證,證書編號:(南昌)港經證(008)號,經營地域:南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭1#、2#泊位,危貨附證編號:(南昌)港經證(008)號-M002、003,有效期2021年1月22日至2024年1月21日。企業從2021年1月取得港口經營許可證至今,碼頭外部環境沒有發生變化,主要生產工藝、裝置未發生變化,未發生過職工死亡和其它較大以上安全生產事故。 該港口卸船貨物為汽油、柴油,均屬于危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等危險特性;其中汽油屬于重點監管的危險化學品;該港口1#泊位、2#泊位均不構成危險化學品重大危險源,卸油過程中,1#泊位、2#泊位構成危險化學品三級重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發現的問題及安全對策措施 | 通過對江西龍達石油化工有限公司南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭的現場勘察,以及對該碼頭有關資料檢查、審核,在工程危險有害因素分析評價的基礎上,本報告提出如下安全對策措施,建議企業認真落實: 1、接岸引橋入口處配電開關箱及套管位于爆炸危險區域內,不符合防爆要求。 2、部分管道(供水管、泡沫管、污油管、冷卻水管等)無介質流向標識。 3、碼頭現場急停按鈕缺少防誤操作防護罩。 近期企業針對上述隱患進行了相應的整改,符合規范要求。 | |||
評價結論 | 1、江西龍達石油化工有限公司南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭存在的主要危險有害因素有:火災、爆炸、觸電、中毒、淹溺、機械傷害、物體打擊、噪聲危害、高溫熱輻射等,其危險有害因素,經采取相應的消除、減弱、隔離等措施后,可以達到可接受的程度。 2、江西龍達石油化工有限公司南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭所涉及的物料汽油屬于重點監管的危險化學品,該碼頭不涉及易制毒化學品、易制爆化學品、監控化學品、劇毒化學品,碼頭未構成危險化學品重大危險源。 3、碼頭卸油采用通用的、成熟的卸油工藝,設備、設施優選名牌產品。 4、碼頭總體布局、與周邊環境設施的安全間距能滿足相關規范的要求。 5、碼頭防火防爆、防雷、消防、常規安全防護設施配置合理,能滿足規范要求。 6、碼頭的配套設施以及輔助生產設施和公用工程(供配電、給排水)等依托庫區已有的供配電、給排水系統提供,能夠滿足運營需要,總體上符合安全要求。 7、企業建立了較完善的安全生產管理體系,設置了安全生產領導機構,安全責任分工明確,責任到人,安全生產管理機構設置合理,并有效運行。 綜上所述,江西龍達石油化工有限公司南昌港樵舍港區龍達成品油碼頭主要相關安全經營證照齊全,公司建立了健全的安全生產管理組織機構,制定了安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。碼頭的安全設施符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準、規定的要求,具備安全運營條件。 | |||
現場工作時間 | 2023.10.15 | 報告提交時間 | 2023.12.20 | |
現場參加人員 | 王東平(左)、企業(朱華繼)、杜凡奇(右) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |