江西昌友包裝科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西昌友包裝科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西昌友包裝科技有限公司位于江西省九江市永修縣云山經濟開發(fā)區(qū)城南工業(yè)園,成立日期為2013年04月09日,注冊資本為200萬元人民幣,法人代表為邱華,統(tǒng)一社會信用代碼:91360425065371224N,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍為包裝機械、包裝材料、塑料制品及再生塑料的開發(fā)、生產、銷售;普通機械、五金、化工(易制毒及化學危險品除外)、電子產品、竹木制品、家用電器銷售(以上經營項目國家有專項規(guī)定的憑許可證、資質證、批文經營)。 該公司現(xiàn)有10條打包帶生產線和2條封箱膠帶生產線,原料為BOPP、高密度聚丙烯粒子、助劑及功能母粒、制版薄膜、外加劑等。 根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019),本項目所屬行業(yè)為塑料薄膜制造C2921和C2923塑料絲、繩及編織品制造,該項目于2013年3月26日取得永修縣發(fā)展和改革委員會文件《關于江西昌友包裝科技有限公司新建年產1萬噸環(huán)保型塑料包裝材料及包裝機械項目備案的通知》(永發(fā)改項字[2013]12號)。 本項目存在的危險、有害因素主要有:機械傷害、火災爆炸、容器爆炸、觸電、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、中毒窒息等。項目最主要的危險有害因素火災爆炸、機械傷害、物體打擊、觸電。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 消防控制室安全管理制度未上墻。 | 消防控制室安全管理制度應上墻 | |||||
2 | 1#車間1F應急通道被貨物堵塞。 | 應保持應急通道暢通 | |||||
3 | 1#車間1F樓梯間堆放可燃物。 | 應轉移樓梯間可燃物 | |||||
4 | 配電間作業(yè)牌、安全管理制度未上墻。 | 作業(yè)牌、安全管理制度應上墻 | |||||
5 | 機油放在配電間內。 | 機油應轉移出配電間 | |||||
6 | 1#車間1F空氣開關未安裝漏電保護器。 | 空氣開關應安裝漏電保護器 | |||||
7 | 消防泵房消防控制柜自動轉換裝置為手動。 | 消防控制柜自動轉換裝置應設置為自動 | |||||
評價 結論 | 1、該公司在選址、工程地質、水文氣象、交通運輸?shù)确矫娣蠂蚁嚓P的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。 2、該公司總平面布置中建構筑物的防火間距符合規(guī)范要求,但企業(yè)將1號廠房二樓作倉庫使用,改變了其使用性質,其防火分區(qū)面積不符合《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014第3.3.2條規(guī)定。 3、根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》等相關法律、標準規(guī)范的要求,該公司采用的設備設施、裝置的選用符合有關標準的規(guī)定。 4、該公司特種作業(yè)人員、安全管理人員及主要負責人均取證上崗。 5、該公司涉及的生產工藝、產品及設備不涉及《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年第49號令修改)中的淘汰類、限制類,該公司項目符合國家產業(yè)政策。 6、該公司制定了較為完善的安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了事故應急救援預案并備案。安全管理制度和安全操作規(guī)程能切合實際,滿足正常安全生產的要求。 7、通過作業(yè)條件危險性評價結果可以看出,在選定的幾個單元基本都是“一般危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”,作業(yè)條件相對安全。 綜上所述:該項目符合國家產業(yè)政策,主要安全生產相關證照齊全,企業(yè)的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產管理組織機構,建立了安全生產管理規(guī)章制度,企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的安全對策措施建議,企業(yè)應積極落實,消除安全隱患,安全生產水平才能得到了進一步提高。建議在下一步改擴建時,統(tǒng)籌安排設計建設,達到國家相關標準要求。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.08.22 | 報告提交時間 | 2023.11.23 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(左一),龔含(中間)、企業(yè)(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |