江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西達誠新材料有限公司是從事是一家集科研、生產、貿易于一體的現代化股份制企業,主要從事電子專用材料制造、研發與銷售。公司位于江西省龍南市龍南經濟開發區富康園區,投資50000萬元新建年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料建設項目,項目分兩期建設,其中一期為2萬噸剝離液、1.5萬噸剝離液添加劑、 1萬噸水性剝離液、0.5萬噸返工液,0.3萬噸顯影液、0.3萬噸清洗劑、0.3萬噸銅蝕刻液、0.1萬噸ITO蝕刻液 、0.1萬噸研磨膏生產線。根據《精細化工企業工程設計防火標準》(GB51283-2020)中關于精細化工企業的定義及精細化工產品的分類,屬于其他助劑第18類。《危險化學品目錄-2018(2015年版)》(國家安監局等十部門公告2015年第5號)、《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》(安監總廳管三〔2015〕80號),根據企業提供的檢測報告,上述產品均不屬于危險化學品。年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料建設項目(一期)不涉及重大危險源及重點監管危險化工工藝。 江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目,2021年1月8日經龍南經濟技術開發區經濟發展局立項,備案號為2101-360797-04-01-779800,2021年12月完成安全條件審查,2022年5月完成安全設施設計審查。于2023年7月開始試生產。 項目名稱:江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)項目 項目規模:總體工程為年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料。本一期工程為產品為2萬噸剝離液、1.5萬噸剝離液添加劑、1萬噸水性剝離液、0.5萬噸返工液,0.3萬噸顯影液、0.4萬噸清洗劑、0.2萬噸銅蝕刻液、0.1萬噸ITO蝕刻液 、0.1萬噸研磨膏生產線(共計61000t)。 項目地址:江西省龍南市龍南經濟開發區富康園區A-18-02 項目性質:新建項目 企業性質:有限責任公司 投資主體:江西達誠新材料有限公司 建設單位:江西達誠新材料有限公司 法定代表人:盧燕燕 項目占地面積:20524.26m2 投資總額:一期總投資45323.54萬元人民幣,其中安全設施投入:1602.64萬元,約占固定資產投資的 3.536% 安全條件評價單位: 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心:業務范圍:金屬、非金屬礦及其他礦采選業;陸上油氣管道運輸業;石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;煙花爆竹制造業;金屬冶煉。證書編號:APJ-(贛)-002。 安全設施設計單位: 江西省化學工業設計院;工程設計資質:化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級,證書編號:A136001820。 工程施工單位: 設備設施、自動控制儀表安裝:茂名建筑集團工業設備安裝有限公司,石油化工工程施工總承包二級,機電工程施工總承包二級,建筑工程施工總承包叁級,電力工程施工總承包叁級,市政公用工程施工總承包叁級,鋼結構工程專業承包貳級,消防設施工程專業承包貳級;蘇華建設集團有限公司:建筑工程施工總承包壹級,石油化工工程施工總承包壹級,機電工程施工總承包壹級,電力工程施工總承包壹級,消防設施工程專業承包貳級,證書編號:D232067961。 建筑工程施工單位,贛州市錦業建設有限公司:建筑裝修裝飾工程專業承包貳級、建筑工程施工總承包叁級、鋼結構工程專業承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、城市及道路照明工程專業承包叁級、古建筑工程專業承包叁級,證書編號:D336006412 消防設施安裝施工單位:江西新羿建設工程有限公司:消防設施工程專業承包貳級,證書編號:D336199431 自動控制儀表安裝單位:江西宇潤自控工程有限公司,證書編號:D336326043,具有電子與智能化工程專業承包貳級資質。 1)企業周邊居民區分布情況 本評價項目選址于龍南市龍南經濟開發區富康工業園區(化工園區)A-18-02。 廠區的北側為七緯路,路北面為恩欣龍公司,西側為聚銳德公司,東側為贛州華卓,南側為八緯西路,八緯西路南面為劍鑫科技(龍南)有限公司,目前為空地。 廠區四周2000范圍內無居民區、商業區、影劇院、醫院、學校等人員密集的場所,1000范圍內無鐵路、高速公路、橋梁等重要設施。 2)廠區周邊企業裝置分布情況 廠區的北側為七緯路,七緯路北面為恩欣龍公司,不同類企業,西側為聚銳德公司(塑料同類企業)用地,東側為贛州華卓(一家釹鐵硼廢料綜合回收利用生產氧化鋯粉,同類企業),南側為八緯西路,八緯西路南面為劍鑫科技(龍南)有限公司(類似化工企業),目前為空地。 廠區用地范圍內布置生產、儲存設施距北面在大廣高速公路大于1000m。項目選址距東面最近村莊大于2500m,南面距離最近的村莊超過4000m,距西面村莊大于5000m。 生產時采用高潔凈度的儲罐及生產罐,加料過程采用高精度的稱量系統控制比例,采用精密的循環過濾系統循環過濾,采用進口儀器對產品進行質量檢測,包裝采用罐車運輸,整個生產過程在密閉的工況下進行,全程僅是物理混合,無化學反應,工藝成熟,設備安全可靠,技術領先國內外生產水平。 主要原輔料:一乙醇胺、二乙醇胺、二異丙醇胺、氫氧化鉀(固)、四甲基氫氧化銨(TMAH)、氫氧化鈉(固)、雙氧水(30%)、硫酸(98%)、氯化銅、硝酸鐵、鹽酸(31%)、氯化鐵、硝酸(68%)、醋酸(99.9%)、甲醇、甲基磺酸、氟化氫銨、磷酸(85%)、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯。其中一期工程中涉及的危險化學品有:氫氧化鉀(1667)、一乙醇胺(33)、硫酸(1302)、鹽酸(2507)、四甲基氫氧化銨(TMAH)(2037)、二乙醇胺(566)、氯化鐵(1850)、氫氧化鈉(1669)、雙氧水(30%)(903)、硝酸(2285)、硝酸鐵(2329) 公輔工程:氮氣(172)、天然氣(2123)。 檢維修可能使用到的危險化學品:氬氣(2505) | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | |||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192006758 | 036807 | ||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
評價結論 | 8.2安全評價結論 江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目由龍南經濟技術開發區經濟社會發展局立項,為化工項目,屬于精細化工項目,一期工程產品未列入《危險化學品目錄[2015]》[2022修訂]中。 一、危險、有害因素辨識結果 1、根據《危險化學品目錄》(2015年版)[2022版調整],江西達誠新材料有限公司本評價項目包括原料、輔料列入《危險化學品目錄》(2015版)的危險化學品有:氫氧化鉀、一乙醇胺、硫酸、鹽酸、四甲基氫氧化銨(TMAH)、二乙醇胺、氯化鐵、氫氧化鈉、雙氧水、硝酸、硝酸鐵、(液)氮氣、天然氣,機修用氬氣等。 2、江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)主要存在火災爆炸、容器爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、起重傷害、車輛傷害、淹溺、高處墜落等危險因素,另外還有毒物危害、噪聲和振動、高溫等有害因素。 本評價項目主要危險有害因素為火災爆炸、中毒窒息、灼燙。 3、江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期),生產工藝來源為惠州達誠微電子材料有限公司。其產品剝離液、剝離液添加劑、水性剝離液、返工液,顯影液、清洗劑、銅蝕刻液、ITO蝕刻液 、研磨膏經鑒定不屬于危險化學品。 4、根據安全設施設計和現場情況,本評價項目原料、產品均不涉及爆炸物,不涉及有毒氣體、易燃液體,涉及易燃氣體(蒸汽發生燃料天然氣,管道輸送不儲存。氬氣為檢維修,為特殊氣體用途)。所有儲存和生產單元其危險化學品數量不構成危險化學品重大危險源。本評價(建設項目的一期工程)項目的外部安全防護距離滿足《精細化工企業工程設計防火標準》GB51283-2020第4.1.5條或第4.1.6條之規定。建設項目在1000m范圍內無《危險化學品安全管理條例》中的八大類設施,四周均為工業園區的其他工業企業的生產設施、建構筑物,并保持安全間距。與一、二、三類防護目標的距離超過安全風險可接受范圍規定的距離。本評價項目生產裝置和儲存設施的外部安全防護距離應滿足相關規范的距離要求, 5、經采用軟件計算,本評價項目液氮儲罐發生爆炸不發生多米諾效應。本評價項目生產、儲存設施具有火災爆炸、中毒窒息等特性,在日常生產經營活動中仍應加強設備管理,避免事故狀態下的相互影響,減少二次傷害事故發生。 7、按《應急管理部關于印發危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風險分級最高得分102.9分,為藍色區域(或一般風險區域)(IV級),屬輕度危險區域,可以接受(或可容許的)。 8、依據《危險化學品目錄》(2015版)安監總局十部門5號公告[2022]8號公告、《易制爆危險化學品治安管理辦法》(公安部第154號令)、《易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求》(GA 1511-2018),按照《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)進行辨識,本評價項目列入危險化學品目錄有氫氧化鉀、一乙醇胺、硫酸、鹽酸、四甲基氫氧化銨(TMAH)、二乙醇胺、氯化鐵、氫氧化鈉、雙氧水30%、硝酸68%、硝酸鐵、氮氣、天然氣、氬氣。其中雙氧水30%、硝酸68%屬于易制爆化學品。 9、根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據2014年7月29日國務院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務院辦公廳關于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務院辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號,本評價項目列入危險化學品目錄有氫氧化鉀、一乙醇胺、硫酸、鹽酸、四甲基氫氧化銨(TMAH)、二乙醇胺、氯化鐵、氫氧化鈉、雙氧水30%、硝酸68%、硝酸鐵、氮氣、天然氣、氬氣。其中硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學。 10、根據《危險化學品目錄》十部門2015年第5號,2022年第8號公告,本評價項目不涉及劇毒化學品。 11、根據《高毒物品目錄》(2003版)衛法監[2003]142號,本評價項目不涉及高毒化學品。 12、依據《監控化學品管理條例》國務院令第190號(第588號)修訂),《《中華人民共和國監控化學品管理條例實施細則》(工信部令〔2018〕48號),各類監控化學品名錄》工業和信息化部令第52號,《國家禁化武辦編制公布《部分第四類監控化學品名錄(2019版)》及其索引》辨識,本評價項目不涉及監控化學品。 13、根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》國家應急部等四部委公告(2020)第3號辨識,本評價項目列入危險化學品目錄有氫氧化鉀、一乙醇胺、硫酸、鹽酸、四甲基氫氧化銨(TMAH)、二乙醇胺、氯化鐵、氫氧化鈉、雙氧水30%、硝酸68%、硝酸鐵、氮氣、天然氣、氬氣。所有危險化學品不涉及特別管控危險化學品。 14、根據國家安全監管總局安監總管三〔2011〕95號文件公布《首批重點監管的危險化學品名錄》和安監總管三〔2013〕12號文件《第二批重點監管的危險化學品名錄》,本評價項目列入危險化學品目錄的氫氧化鉀、一乙醇胺、硫酸、鹽酸、四甲基氫氧化銨(TMAH)、二乙醇胺、氯化鐵、氫氧化鈉、雙氧水30%、硝酸68%、硝酸鐵、氮氣、天然氣、氬氣。其中天然氣屬于重點監管危險化學品。天然氣是蒸汽發生器(鍋爐)的燃料用。 15、依照《產業結構調整指導目錄(2019年本)》國家發改委令29號[2021]令49號修訂、《淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)》(安監總科技〔2015〕75號)、應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》的通知應急廳〔2024〕86號中的淘汰的落后技術裝備。本評價項目的產品和工藝、設備不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 17、依據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(2024年)(國家發展和改革委員會令第7號)中規定的淘汰工藝和設備,本評價項目的產品和工藝、設備不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 二、符合性評價結果 1、本評價項目符合國家和當地政府產業政策與布局、規劃。不屬于贛州市、龍南市的禁、限類范圍。建設項目選址位于江西省工信廳等九部門公告的江西省龍南市化工集中區,位置其公布的四至范圍內。 本評價項目選址已通過安全條件評價及安全設施設計審查,并取得相關批復。環境影響評價已通過贛州市龍南生態環境局的審批,見《關于<江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目項目環境影響報告書>的批復》(龍環批字[2022]2號)。 2、本評價項目選址符合江西省人民政府辦公廳關于切實加強危險化學品安全生產工作的意見》江西省人民政府辦公廳贛府廳發[2010]3號、《精細化工企業工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《化工企業總圖運輸設計規范》(GB50489-2009)和《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010等要求。 3、本評價項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業政策,也符合贛州、龍南產業政策,符合對接珠三角產業轉移,龍南化工集中區的規劃;不屬于贛州、龍南禁止類、限制和控制類項目。 4、本評價項目設備、設施全部從具有相應資質的單位采購,參與施工的單位具有相應的資質,設備安裝按設計要求進行施工,施工過程進行了全過程的監理,特種設備安裝實施了全過程的安裝質量監督檢驗,設計資料、施工資料、監理資料及技術交工文件齊全且歸檔管理,所有安全泄壓裝置、計量、檢測儀器/儀表有合格證,并進行了調試、校驗。因此,整個建設過程設備、設施的制造、安裝得到有效保障。 根據《國家安全監管總局關于加強化工安全儀表系統管理指導意見》(安監總管三〔2014〕116號)和《江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目安全設施設計》以及《江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目危險與可操作性分析(HAZOP)報告》等,本評價項目照要求配料、攪拌和混合設置了DCS操作系統,儲罐液位、壓力設置DCS操作系統,可以滿足項目需要,也符合江西省應急管理廳[2021]190號文件。 5、本評價項目的儲運、公用、輔助裝置等可靠,可滿足本評價項目正常運行及事故狀態的需要。 6、本評價項目可燃有毒氣體檢測報警裝置的選型、數量、安裝與設計符合,滿足規范要求。 本評價項目安全設施設計專篇按防雷、防靜電標準規范的要求進行了設計,按設施進行了施工。防雷防靜電接地委托具有資質的單位進行了檢測,檢測結論為合格。 7、本評價項目設計單位、施工單位、監理單位具有國家法律、法規要求的相應資質,建筑質量監督、特種設備監督檢驗、防雷檢測等均具有相應的資質。 8、本評價項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計專篇審批、試生產方案審查等。 9、公司現有員工共21人,常務副總經理張雯取得危險化學品生產企業主要負責人考核合格證,配備了專(兼)職安全生產管理人員,配備了1位注冊安全工程師,共2名專職安全管理人員,總經理、常務副總經理、專職安全管理人員均具有大專以上學歷,化學、電氣工程及其自動化專業,且具有豐富的安全管理經驗。人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。公司設置有安全生產管理機構,形成了三級安全管理網絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度(已完善),編制了崗位操作規程和崗位安全技術規程。編制了事故應急救援預案,預案經龍南市應急管理局備案。配備了事故應急設施、器材,進行了應急演練。 10、本評價項目為危險化學品建設項目,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 三、項目應重視的安全對策措施建議 1)本評價項目中使用的危險化學品較多,種類也多,包括氧化性物質如雙氧水、硝酸。腐蝕性物質如硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、硝酸等,有毒物質二乙醇胺、四甲基氫氧化銨、氯化鐵,有可燃物質N-甲基吡咯烷酮、二乙二醇乙醚、三乙醇胺等。應分類儲存,執行易制毒、易制爆化學品管理規定。 2)本評價項目應當依法制定事故應急預案,建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府應急管理部門制定所在地區涉及本單位的危險化學品事故應急預案。 四、評價結論 綜上所述,江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實安全條件評價報告及安全設施設計專篇設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。現場與設計一致。安全設施設計符合要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 本評價項目安全設施設計專篇設計的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2023年10月8日、12月22日,2024年1月21日 | 報告提交時間 | 2024.5.22 | ||
現場參加人員 | 左為生產部經理鄒文華,右為評價師李永輝 | ||||
現場照片 |
左為技術人員劉志強,右為安環部經理,注冊安全工程師紀紅論 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)江西達誠新材料有限公司年產8萬噸關鍵半導體與高世代面板化工材料項目(一期)安全驗收評價.pdf