江西維達藥業有限公司?年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等)安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西維達藥業有限公司年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等) 安全設施竣工驗收評價報告 | |||||||
項目 簡介 | 江西維達藥業有限公司(以下簡稱該公司)成立于2011年1月20日,位于江西省樟樹市鹽化基地,原名為江西民旺醫藥原料有限公司,2023年2月經樟樹市市場監督管理局變更名稱為江西維達藥業有限公司,法定代表人為孫友璋,公司類型為有限責任公司。該公司經營范圍包括醫藥中間體、精細化工產品(危險品除外)研發、生產、銷售,農副產品收購、初加工、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。該公司于2016年已取得安全生產許可證,編號:(贛)WH安許證字[2016]0891號,許可范圍:辛弗林(100t/a)、煙酸(1000t/a),并于2019年1月29日進行換證,有效期:2019年01月29日至2022年01月28日。企業已申報安全生產許可證延期。 2021年該企業圍繞主營業務發展需要,拆除原有生產裝置,在廠區內投資建設年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項目,以滿足市場需求。該項目屬新建項目,于2021年3月25日取得《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(樟樹市工業和信息化局,項目統一代碼為:2103-360982-07-02- 872120)。于2021年11月12日取得《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(宜市危化項目安條審字[2021]18號);2021年12月29日取得《危險化學品建設項目安全設施設計審查書》(宜市危化項目安設審字[2021]22號)。 2022年9月15日,企業進行了應急預案備案,備案編號:3609002022217;2022年12月30日,該項目取得了環境影響報告書的批復(贛環審[2022]34號)。企業在取得安全設施設計和環評等批復后進行設備的安裝、調試,并于2023年2月2日取得試生產的方案回執(樟應急危化項目備字[2023]1號),試生產期限為2023年2月3日至2024年2月2日。2024年2月1日,企業取得試生產延期的批復(樟應急危化項目備字[2024]1號),試生產期限為2024年2月3日至2024年8月2日。2024年2月海灣工程有限公司編制《江西維達藥業有限公司年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項目安全設施設計變更(全流程自動化改造)》,設計變更經專家評審,并報宜春市和樟樹市局備案。 該項目建設規模為:300t/a偶氮二甲酸二異丙酯,200t/a聯苯肼酯,1000t/a聯苯菊酯,1000t/a功夫菊酯,100t/a正丙基磷酸酐。副產品硫酸鈉(49t/a,外售)、氯化鈉(463t/a,外售)、碳酸鉀(93.7t/a,外售)、異丙醇鉀(66.4t/a,外售)、溴化鈉(133.7t/a,外售)、乙醇(回收套用)、乙酸(39.3t/a,外售)。該項目產品不屬于危險化學品,涉及副產品中乙醇、乙酸、異丙醇鉀屬于危險化學品。該項目屬于危險化學品生產建設項目,需要辦理危險化學品安全生產許可證。 該項目涉及的危險化學品有:氯甲酸異丙酯、水合肼、二氯甲烷、48%氫溴酸、27.5%雙氧水、苯、30%液堿、硫酸二甲酯、硫酸、氫氧化鉀、乙醇、甲苯、甲醇、鹽酸、氰化鈉、環己烷、次氯酸鈉、異丙醇、二異丙胺、溴代正丙烷、乙醇鈉乙醇溶液、乙酸酐、乙酸、氮氣(壓縮的)、異丙醇鉀,其中尾氣中含有少量的氨氣、氰化氫、柴油,通過尾氣處理系統處理達標排放。 該項目涉及的原料亞磷酸二乙酯、氰化鈉屬于第三類監控化學品,原料氯甲酸異丙酯、苯、硫酸二甲酯、乙醇、甲苯、甲醇、環己烷、二異丙胺、溴代正丙烷、乙酸酐、羥基聯苯、醚醛和產品偶氮二甲酸二異丙酯、聯苯菊酯屬于第四類監控化學品、正丙基磷酸酐屬于第二類監控化學品。涉及的乙酸酐屬于第二類易制毒化學品,甲苯、鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學品。涉及的乙酸酐屬于第二類易制毒化學品,甲苯、鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學品。項目涉及的氰化鈉、氰化氫(尾氣)屬于劇毒化學品。涉及的雙氧水、水合肼屬于易制爆危險化學品。涉及的硫酸二甲酯、氰化鈉、甲醇、乙醇、氨氣(尾氣)特別管控危險化學品。 該項目涉及的重點監管危險化學品有苯、甲苯、甲醇、硫酸二甲酯、氰化鈉、氨(尾氣);涉及的重點監管危險工藝有胺基化工藝、氧化工藝、O-烷基化工藝;該項目生產和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。該項目生產作業過程中存在主要危險因素有火災、爆炸(容器爆炸及其它爆炸)、中毒和窒息、灼燙;主要有害因素有毒物。 | |||||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | |||||
101車間:車間較多反應釜管道法蘭螺栓未滿孔,如母液結晶釜觀察孔法蘭螺栓等;壓力表無上限位標識;車間部分管道法蘭靜電跨接不規范,車間部分管道未用盲板封堵。 | 車間反應釜管道法蘭螺栓滿孔;在壓力表上標識限位數;完善車間管道法蘭靜電跨接,用盲板封堵車間管道。 | 已完成 | ||||||
103車間室外:車間部分設備布置與設計圖紙不相符,如真空緩沖罐位置,設備位號為10330、10313、10310泵位置等;車間西側V-10356緩沖罐在設計圖紙上未標注。 | 變更設計,設計應與現場一致。 | 已完成 | ||||||
103車間內:車間部分管道法蘭靜電跨接不規范;現場設備布置與設計不一致,如現場無R10302、R301AB和R10301設備,聯苯結晶冷凝器位置,R10306和R10307位置等。 | 完善車間管道法蘭跨接;完善設計,設計應與現場一致。 | 已完成 | ||||||
105烘干車間烘干器聯軸器無安全防護罩。 | 補充安全防護罩。 | 已完成 | ||||||
206酸堿罐區:鹽酸圍堰上管道孔洞未封堵;罐區物料泵區管道存在跑冒滴漏,管道、基座等防腐嚴重;儲罐外壁無設備位號、物料標識等;硫酸罐在使用,現場公示有設備停用牌;無鹽酸、液堿危險化學品安全周知卡。 | 封堵鹽酸圍堰上管道孔洞;維修罐區物料泵區管道,管道、基座防腐;補充儲罐外壁設備位號、物料標識等;完善標識牌;補充鹽酸、液堿危險化學品安全周知卡。 | 已完成 | ||||||
201甲類庫:水合肼與雙氧水之間有防火墻與設計圖紙不符。 | 變更設計,設計應與現場一致。 | 已完成 | ||||||
總配電間:未公示電路系統圖、安全風險告知牌。 | 公示電路系統圖、安全風險告知牌。 | 已完成 | ||||||
發電機間:未柴油危險化學品安全周知卡、安全風險告知牌,排煙管無防燙措施。 | 補充柴油危險化學品安全周知卡、安全風險告知牌,采取排煙管防燙措施。 | 已完成 | ||||||
總圖:南側架空電力線(H=27m)電壓標注(10Kv)有誤,應為110Kv;313RTO側圍墻非防爆墻;204丙類倉庫與圍墻距離標注(4.5m)有誤;補充201甲類倉庫室外設備。 | 變更設計,設計應與現場一致。 | 已完成 | ||||||
評價 結論 | 1、該項目主要存在火災、爆炸(容器和其他爆炸)、中毒窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、灼燙、車輛傷害、淹溺等危險因素,另外還有噪聲振動、粉塵、高溫、低溫等有害因素。生產過程主要危險有害因素為火災爆炸、物理爆炸和中毒窒息。 2、該項目生產和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 3、根據《首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),該項目涉及的苯、甲苯、甲醇、硫酸二甲酯、氰化鈉、氨(尾氣)屬于重點監管的危險化學品。 4、根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)、《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》、《調整的首批重點監管危險化工工藝中的部分典型工藝》,該項目涉及危險化工工藝胺基化工藝、氧化工藝、O-烷基化工藝。 江西維達藥業有限公司年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等)項目嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設施設計專篇設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。現場與設計一致。DCS、SIS、GDS系統設計符合要求和運行正常,并定期調試維護。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目安全設施設計的安全設施得到落實,對本次安全設施竣工驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | |||||||
現場工作時間 | 2023.10 | 報告提交時間 | 2024.6.11 | |||||
現場參加人員 | 李云松、劉求學、企業徐先生(從左至右) | |||||||
現場 照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無意見 |
公示終稿-江西維達醫藥有限公司年產2600噸藥物原料(苯基芐酯等)安全驗收評價2024.pdf