江西新宇源塑業有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西新宇源塑業有限公司安全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西新宇源塑業有限公司成立于2011年5月16日,公司法定代表人:夏志政,注冊資本:壹仟萬元整,公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍:PMMA板材生產、銷售。 江西新宇源塑業有限公司目前建設有6000t/aMMA在役生產裝置與正在建設中的年產12000噸PMMA板材裝置,年產6000噸甲基丙烯酸甲酯取得安全生產許證,許可證編號:(贛)WH安許證字【2021】1126號,許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(MMA,6000t/a),有效期2021年07月23日至2024年07月22日。年產12000噸PMMA板材裝置已完成安全設施設計專篇,未開展竣工驗收工作。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 201罐區裝車泵區域的物料管道部分法蘭未做靜電跨接,現場缺少周知卡,安全警示標識不足; | 完善法蘭靜電跨接,增加周知卡、安全警示標識 | ||||
2 | 201罐區的停用5#儲罐(V1003)未見明顯的停用標識和隔斷措施; | 停用5#儲罐(V1003)增加停用標識和隔斷措施; | ||||
評價結論 | 綜上所述,江西新宇源塑業有限公司年產12000噸PMMA板材及配套原料生產改擴建項目(一期年產6000噸甲基丙烯酸甲酯)符合國家產業政策,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了完善的安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。企業日常管理嚴格。通過對存在的安全問題進行了整改。從法律法規符合性、安全設施有效性、安全技術措施、安全管理措施等方面看,主要負責人、安全管理人員具有相應學歷,企業現狀與設計、設計變更一致,可燃性氣體報警裝置、儲罐實時監控、自動切斷、PLC控制系統正常運行,與設計變更一致,該企業安全狀況較好,針對現場提出的安全隱患已整改到位,主要負責人和安全生產管理人員等有關從業人員學歷符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。危險化學品生產風險屬于可接受風險,滿足安全生產要求,符合危險化學品生產企業安全生產條件。 | |||||
現場參加人員 | 李云松、企業吳、徐志平 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2024.3 | 報告提交時間 | 2024.6.20 |