石城裕元石油燃?xì)庥邢薰臼强h高田液化石油氣供應(yīng)站項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 石城裕元石油燃?xì)庥邢薰臼强h高田液化石油氣供應(yīng)站項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
| |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 崇義縣小型灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(后文簡(jiǎn)稱為本項(xiàng)目)建設(shè)單位為江西明城旅游開發(fā)有限公司,石城裕元石油燃?xì)庥邢薰境闪⒂?/span>2022年12月29日,是從事城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)(憑有效燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng))燃?xì)馄骶呒芭浼N售的自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司。石城裕元石油燃?xì)庥邢薰痉ㄈ舜睃S小斌,2022年11月16日與石城縣自然資源局簽訂了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》滿足建設(shè)條件,該項(xiàng)目選址位于江西省贛州市石城縣高田鎮(zhèn)高田村,符合《石城縣燃?xì)鈱m?xiàng)規(guī)劃(2017-2030)》規(guī)劃布點(diǎn)要求,2022年11月2日與石城縣自然資源局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)成交確認(rèn)書》,該項(xiàng)目用地?cái)M選址符合《石城縣土地利用總體規(guī)劃(2006-2020)年延續(xù)方案》,用地規(guī)模合理,建設(shè)用地規(guī)劃許可證 地字第3607352023YG0011359號(hào)。2023年07月25日已取得贛州市行政審批局出具的《關(guān)于核準(zhǔn)石城縣高田液化石油氣供應(yīng)站項(xiàng)目的批復(fù)》。本站位于江西省贛州市石城縣高田鎮(zhèn)高田村,本站設(shè)液化石油氣儲(chǔ)罐50m3四個(gè)、5m3臥式殘液罐一個(gè),總?cè)莘e為205m3,經(jīng)營(yíng)規(guī)模屬六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 為確認(rèn)液化氣供應(yīng)站選用地塊選址的合理性,同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(2015年國(guó)家安監(jiān)總局令第77號(hào)修訂)、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》(2016年國(guó)務(wù)院令第666號(hào)修訂)、《江西省燃?xì)夤芾磙k法》(2014省政府令第210號(hào)修訂)的要求,新建、遷建、擴(kuò)建的城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。石城裕元石油燃?xì)庥邢薰疚薪髭M昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對(duì)其選定地塊及其新建設(shè)的液化氣供應(yīng)站建設(shè)的初步方案進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)。 經(jīng)協(xié)商,石城裕元石油燃?xì)庥邢薰九c江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對(duì)其液化氣站新建建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià);2023年11月05日,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司組成評(píng)價(jià)組,到石城石城縣高田鎮(zhèn)高田村石城縣高田液化石油氣供應(yīng)站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,收集資料,并對(duì)相關(guān)液化氣儲(chǔ)存、充裝項(xiàng)目進(jìn)行了類比調(diào)研后,依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)文件進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。依據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ8001-2007)和《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)編制本《安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》,供建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、政府部門立項(xiàng)審批參考。 | |||||
姓名 | 證書編號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 姓名 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
項(xiàng)目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | 汪 洋 | |||
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | 魏本棟 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | 羅 明 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | 徐志平 | |||
報(bào)告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | 李永輝 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | 邱國(guó)強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | 李云松 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | 李佐仁 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 ⑴石城裕元石油燃?xì)庥邢薰?/span>205m3液化氣站屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站,站區(qū)儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及液化石油氣屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。 該站在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、高毒化學(xué)品,液化石油氣為特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 ⑵該項(xiàng)目液化石油氣儲(chǔ)罐區(qū)超過(guò)臨界量,構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源。 該建設(shè)項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)、有害因素是火災(zāi)、爆炸(包括容器爆炸),其次是凍傷、機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、中毒窒息、淹溺等,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。其中火災(zāi)爆炸是本站最主要的危險(xiǎn)因素,也是防范重點(diǎn)。 ⑶安全檢查表評(píng)價(jià)中,該建設(shè)項(xiàng)目的選址、自然條件、總體布局通過(guò)采取補(bǔ)償措施,能滿足安全條件。項(xiàng)目配套的供水、供電設(shè)施能滿足建設(shè)要求。項(xiàng)目周邊為較高山體,重力勢(shì)能較大。雖然已做邊坡臺(tái)階處理,但仍存在山體滑坡危險(xiǎn)。 ⑷危險(xiǎn)度評(píng)價(jià):液化石油氣儲(chǔ)罐危險(xiǎn)度是高度危險(xiǎn)。因此在易燃易爆場(chǎng)所設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏濃度檢測(cè)報(bào)警儀,各種作業(yè)盡量采用密閉操作,自動(dòng)控制,作業(yè)人員應(yīng)執(zhí)行安全操作規(guī)程。加強(qiáng)擬建項(xiàng)目站區(qū)安全管理,嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火,加強(qiáng)對(duì)氣瓶的日常檢測(cè),防止產(chǎn)生靜電火花以及站區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備要符合防火防爆要求等,也是防止燃爆事故發(fā)生的必要條件。 ⑸作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià):液化石油氣卸車、充裝作業(yè)兩個(gè)單元為“可能危險(xiǎn),需要注意”。建設(shè)單位應(yīng)在人員的技術(shù)能力、安全意識(shí)和設(shè)備及安全設(shè)施如壓力表,安全閥定期檢測(cè)調(diào)校,安全管理制定充裝、裝卸安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行如鋼瓶的復(fù)檢制度、監(jiān)控上加強(qiáng),確保裝置的安全運(yùn)行。 ⑹應(yīng)用爆炸傷害模型TNT當(dāng)量算法對(duì)本項(xiàng)目設(shè)置的液化石油氣儲(chǔ)罐進(jìn)行重大事故后果預(yù)測(cè)結(jié)果為:?jiǎn)蝹€(gè)50 m3液化氣儲(chǔ)罐發(fā)生化學(xué)爆炸時(shí),人員在222m以上、建構(gòu)筑物在194.25m以上才較安全。但該模擬式在無(wú)防護(hù)、無(wú)監(jiān)控情況下發(fā)生的最大破壞的估算,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中要保持各項(xiàng)安全設(shè)施的有限性及安全管理的規(guī)范性。 綜上所述,本項(xiàng)目初步方案符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,項(xiàng)目在按照“三同時(shí)”要求進(jìn)行,同時(shí)將本報(bào)告提出的安全措施落實(shí)到位后,項(xiàng)目能夠達(dá)到安全經(jīng)營(yíng)的目的,符合開工建設(shè)的安全條件。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.11.05 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.7.20 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李永輝 右:企業(yè)管理人員 王經(jīng)理 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 |