江西嘉源香料有限公司 600噸/年2、4-二乙基噻唑酮項目
評價報告名稱 | 江西嘉源香料有限公司 600噸/年2、4-二乙基噻唑酮項目 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西嘉源香料有限公司位于吉安市吉水縣城西工業園區內,該公司成立于2011年5月,營業執照統一社會信用代碼為913608225736332862,是一家有限責任制公司,企業法人為胡明華,注冊資金1000萬元,公司占地面積29214 m2,公司主要從事芳香化學品、天然香料的生產和銷售,目前已有一條4kt/a香料香精和一條700t/a吐納麝香生產線。并于2018年12月進行驗收評價。 根據市場情況本次改建擬投資1000萬元,將原202丁類倉庫改造為103生產車間、新建202丙類倉庫、205硫酸罐、一臺CWZ75水冷螺桿式鹽水機組,建設600噸/年2、4-二乙基噻唑酮生產線項目。 利用原有的變配電、導熱油爐、循環(消防)水池、事故應急池、污水處理池、儲存及公用工程設施。 本項目建設單位為香料生產企業,本項目產品未列入《危險化學品目錄》2015年版,生產中使用危險化學品和危險化學品溶劑乙醇、甲苯等回收套用。屬于安全生產許可范圍,應辦理安全生產許可證。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 1)廠址選擇符合工業布局和城市規劃的要求,廠址具有滿足生產、消防及生活所必須的水源、電源;本項目周邊環境的防護距離符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018)及衛生防護距離要求。 2)本項目擬建于吉水縣工業園區化工集中區,屬于吉水縣規劃的工業園區,油墨固化劑屬于《產業結構調整指導目錄(2013年本)》鼓勵類第十九項的第27條。因此,該項目符合國家產業政策和當地政府規劃要求。 3)本項目產品為油墨固化劑,未列入《危險化學品目錄》2015年版,生產中使用危險化學品和危險化學品溶劑乙醇、甲苯等回收套用。 4)總平面布置建筑物采用一、二級耐火結構,設置環形通道,建構筑物間防火間距符合相關安全標準、規范的基本要求。 5)本項目無國家淘汰的工藝和設備,采用的工藝技術成熟,企業有成功運行的經驗,工程風險相對較小。 6)預先危險性分析表明,擬建項目生產車間的火災爆炸危險和中毒窒息危險為III,其危險程度屬于嚴重危險,在采取有效的措施后,事故風險可降至可接受范圍。其余危險相對較低,屬于臨界或安全的。 7)根據作業條件危險性分析,擬建項目的生產作業場所和危險因素屬于一般危險。在采取相應的措施,如設置自動聯鎖裝置、防雷防靜電、電氣防爆、控制點火源等符合要求,以降低其風險度,達到安全生產目的。 8)項目應重點防范的重大危險有害因素:項目生產中使用的溶劑乙醇、甲苯等遇火發生火災、爆炸及有毒物質泄漏引起的中毒窒息。 10)經危險指數法分析,通過計算結果,查表確定危險化學品生產、儲存裝置與防護目標間的外部安全防護距離均為40m。根據現場調查,該項目周圍40m范圍內無重要公共建筑、無名勝古跡、風景區、自然保護區等重要環境敏感點。 11)項目應重視的安全對策措施建議: (1)甲苯屬于重點監管的危險化學品,應按照國家安全監管總局辦公廳關于印發的重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的要求加強管理、設置安全設施。 (2)安裝符合要求的防雷防靜電設施,并按規定定期檢驗檢測,防止雷擊、靜電聚積導致火災爆炸事故。 (3)爆炸危險區域內采用防爆電氣,設置可燃有毒氣體檢測報警裝置;充分利用自然通風的同時,設置與報警裝置聯鎖的機械排風設施,以有效控制作業場所的有害氣體、可燃氣體的積聚。 12)項目潛在的危險有害因素在采取了可行性研究報告和本報告提出的安全對策措施,加強安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴格執行安全規程,杜絕違章作業、違章指揮等,加強設備的安全設施的檢驗檢測工作,保證應急救援設施、設備的完好等工作,其潛在的危險有害因素可以得到有效控制,項目風險在可接受范圍。
| |||
現場工作時間 | 2019.5.12 | 報告提交時間 | 2019.7.16 | |
現場參加人員 | 翁梁、徐美英、聶潤蓀,企業(劉小雄、鄧高就) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |